纯破事大舅的黑拉面 | 雪女剩余最高血量 |
上限24,703 | 1,160(此时雪女最低仅剩2滴血) |
24,600 | 1,400 |
24,400 | 1,860 |
24,200 | 2,320 |
24,000 | 2,790 |
23,800 | 3,250 |
23,600 | 3,710 |
23,400 | 4,170 |
23,200 | 4,630 |
23,000 | 5,100 |
22,800 | 5,560 |
22,600 | 6,020 |
22,400 | 6,480 |
22,200 | 6,950 |
22,000 | 7,410 |
2.适用于兔子/鬼黄/镰鼬/食发鬼 + 破势荒骷髅玉
破势荒骷髅大舅的黑拉面 | 雪女剩余最高血量 |
上限22,457(此时雪女最低仅剩3滴血) | 1,160 |
22,400 | 1,310 |
22,200 | 1,810 |
22,000 | 2,320 |
21,800 | 2,830 |
21,600 | 3,340 |
21,400 | 3,850 |
21,200 | 4,360 |
21,000 | 4,870 |
20,800 | 5,370 |
20,600 | 5,880 |
20,400 | 6,390 |
20,200 | 6,900 |
20,000 | 7,410 |
19,800 | 7,920 |
3.适用于薰 + 纯破势玉 注意!考虑到薰随机普攻的特点,这里需要计算最坏情况,即薰和大舅均打出最高波动伤害,仍不杀雪女的情况 例如 薰2星打约1710,则玉藻前需要从表6玉藻前打完剩余最低血量大于1710的档位去选择p2黑拉面,并查到对应的玉藻前打完剩余最高血量为2830,则狂荒林需要从2830以上档位去选择
薰加成前、黑晴明加成后纯破势大舅的的黑拉面 | 雪女剩余最高血量,用于下一步狂荒林查表 | 雪女剩余最低血量,用于计算薰打到雪女时,最多能打的安全血量 |
上限22,457 | 1,160 | 2.88 |
22,400 | 1,310 | 160 |
22,200 | 1,810 | 670 |
22,000 | 2,320 | 1,190 |
21,800 | 2,830 | 1,710 |
21,600 | 3,340 | 2,230 |
21,400 | 3,850 | 2,750 |
21,200 | 4,360 | 3,270 |
21,000 | 4,870 | 3,790 |
20,800 | 5,370 | 4,310 |
20,600 | 5,880 | 4,820 |
20,400 | 6,390 | 5,340 |
20,200 | 6,900 | 5,860 |
20,000 | 7,410 | 6,380 |
19,800 | 7,920 | 6,900 |
4.适用于薰 + 破势荒骷髅玉注意!考虑到薰随机普攻的特点,这里需要计算最坏情况,即薰和大舅均打出最高波动伤害,仍不杀雪女的情况 例如 薰2星打约1760,则玉藻前需要从表6玉藻前打完剩余最低血量大于1760的档位去选择p2黑拉面,并查到对应的玉藻前打完剩余最高血量为2880,则狂荒林需要从2880以上档位去选择
薰加成前、黑晴明加成后破势荒骷髅大舅的的黑拉面 | 雪女剩余最高血量,用于下一步狂荒林查表 | 雪女剩余最低血量,用于计算薰打到雪女时,最多能打的安全血量 |
上限20,416 | 1,160 | 1.32 |
20,200 | 1,760 | 620 |
20,000 | 2,320 | 1,190 |
19,800 | 2,880 | 1,760 |
19,600 | 3,440 | 2,330 |
19,400 | 4,000 | 2,900 |
19,200 | 4,560 | 3,480 |
19,000 | 5,120 | 4,050 |
18,800 | 5,680 | 4,620 |
18,600 | 6,240 | 5,190 |
18,400 | 6,800 | 5,760 |
18,200 | 7,360 | 6,330 |
18,000 | 7,920 | 6,900 |
17,800 | 8,480 | 7,470 |
17,600 | 9,030 | 8,040 |