阴阳师之中魂十一作为困难的关卡,很多玩家都没顺利通关,那么大家就需要一份魂十一中全部数据作为了解怪物的生命伤害等,来作为参考,合理搭配自己的式神阵容,下面我们就来看一下。 怪物种类
左 | 中 | 右 | |
P1 | 清姬 | 络新妇 | 首无 |
P2 | 雪女 | 黑晴明 | 大天狗 |
P3 | 鬼切 | 巫女大蛇 | 鬼切 |
左 | 中 | 右 | |
P1 | 1,1,5 | 1,1,5 | 1,1,1 |
P2 | 1,1,2 | 1,1,1 | 1,1,1 |
P3 | 1,1,1 | 1,1,1 |
左 | 中 | 右 | |
P1 | 涅槃之火 | 轮入道(50%) | 蝠翼(50%) |
P2 | 破势,雪幽魂 | 针女 | |
P3 | 针女 | 针女 |
左 | 中 | 右 | |
P1 | 12859.20 | 12055.50 | 12055.50 |
P2 | 14064.75 | 13127.10 | 14064.75 |
P3 | 16074.00 | 27861.60 | 16074.00 |
左 | 中 | 右 | |
P1 | 33991.9440 | 37590.3760 | 10356.2000 |
P2 | 58249.0000 | 299999.9999 | 71193.0000 |
P3 | 29000.7376 | 199999.9866 | 29000.7376 |
左 | 中 | 右 | |
P1 | 704 | 704 | 704 |
P2 | 0 | 0 | 0 |
P3 | 704 | 577.28 | 704 |
左 | 中 | 右 | |
P1 | 145 | 132 | 150 |
P2 | 150 | 155 | 158 |
P3 | 156 | 134 | 156 |
左 | 中 | 右 | |
P1 | 0.20 | 0.30 | 0.18 |
P2 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
P3 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
命中均为 0,抵抗除黑晴明有30%外其余均为0。